胜负彩24095期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
日职
1 横滨水手 vs 广岛三箭       3.50 3.60 1.80       3.65 3.80 1.80
  15日09:00       3.40 3.60 1.80       3.45 3.90 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧洲杯
2 土耳其 vs 格鲁吉亚 1.80 3.60 4.75 1.80 3.50 4.50 1.75 3.80 4.33 1.77 3.65 4.50
  15日09:00 1.73 3.60 5.00 1.73 3.50 5.00 1.73 3.60 5.00 1.73 3.65 5.00
3 葡萄牙 vs 捷克 1.50 3.90 5.00 1.80 3.40 4.60 1.57 3.75 6.50 1.55 4.00 6.00
  15日09:00 1.53 4.20 6.50 1.50 4.00 5.50 1.53 4.20 6.25 1.50 4.25 6.25
4 克罗地亚 vs 阿尔巴尼亚 1.55 4.00 6.50 1.53 3.70 5.25 1.55 3.90 6.00 1.55 4.00 6.00
  15日09:00 1.53 4.00 7.00 1.48 3.80 6.00 1.53 4.00 6.50 1.50 4.00 6.75
5 德国 vs 匈牙利 1.30 5.50 10.00 1.35 5.00 8.50 1.36 5.00 8.00 1.30 5.25 9.25
  15日09:00       1.30 5.25 9.50 1.30 5.50 9.00 1.32 5.50 9.50
6 苏格兰 vs 瑞士 3.40 3.40 2.15 3.30 3.50 2.10 3.40 3.40 2.10 3.40 3.35 2.15
  15日09:00 4.20 3.50 1.91 3.75 3.50 1.95 3.70 3.70 1.95 4.00 3.50 1.95
7 斯洛文尼亚 vs 塞尔维亚 3.75 3.50 2.00 3.60 3.25 1.91 3.75 3.40 2.00 3.90 3.40 1.95
  15日09:00 4.00 3.50 1.95       4.00 3.40 1.95 4.00 3.45 1.90
8 丹麦 vs 英格兰 5.50 4.00 1.62 5.25 3.50 1.57 6.00 3.60 1.62 5.75 3.80 1.60
  15日09:00 5.50 3.90 1.65 5.00 3.60 1.57 5.50 3.75 1.65 5.50 3.85 1.60
9 西班牙 vs 意大利 2.25 3.40 3.20 2.25 3.30 3.10 2.25 3.20 3.25 2.30 3.20 3.20
  15日09:00 2.25 3.30 3.30 2.20 3.20 3.00 2.25 3.25 3.40 2.20 3.25 3.30
10 斯洛伐克 vs 乌克兰 3.90 3.50 2.00 3.80 3.40 2.00 4.00 3.30 1.95 4.00 3.35 1.95
  15日09:00 3.70 3.40 2.05 3.60 3.30 2.05 3.70 3.30 2.05 3.70 3.30 2.05
11 波兰 vs 奥地利 3.40 3.60 2.10 3.20 3.30 2.05 3.50 3.25 2.10 3.40 3.35 2.10
  15日09:00 3.60 3.50 2.05 3.30 3.30 2.00 3.70 3.40 2.05 3.60 3.40 2.05
12 荷兰 vs 法国 4.20 3.75 1.83 4.20 3.50 1.73 4.75 3.60 1.75 4.25 3.65 1.80
  15日09:00 4.20 3.50 1.91 4.00 3.60 1.85 4.33 3.50 1.85 4.25 3.50 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
美洲杯
13 秘鲁 vs 智利 4.00 3.20 2.00 3.50 3.30 2.10 3.80 3.20 2.00 4.00 3.20 2.00
  15日09:00 4.20 3.20 1.95 4.20 3.20 2.00 4.33 3.10 1.95 4.25 3.10 1.97
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
美职足
14 洛杉矶银河 vs 纽约城       1.95 3.50 3.10       1.95 3.60 3.30
  15日09:00                   1.95 3.65 3.30